Home / All / Auto AC Condensers / TUYOUNG auto air conditioning Condensers 2018 Chevrolet LCF 3500 8980518170 8980518171 8-98051-817-1 CN 40901PFC

TUYOUNG auto air conditioning Condensers 2018 Chevrolet LCF 3500 8980518170 8980518171 8-98051-817-1 CN 40901PFC

TUYOUNG auto air conditioning Condensers 2018 Chevrolet LCF 3500 8980518170 8980518171 8-98051-817-1 CN 40901PFC
TUYOUNG auto air conditioning Condensers 2018 Chevrolet LCF 3500 8980518170 8980518171 8-98051-817-1 CN 40901PFCTUYOUNG auto air conditioning Condensers 2018 Chevrolet LCF 3500 8980518170 8980518171 8-98051-817-1 CN 40901PFCTUYOUNG auto air conditioning Condensers 2018 Chevrolet LCF 3500 8980518170 8980518171 8-98051-817-1 CN 40901PFC
Share
CategoriesAuto AC Condensers
BrandTUYoung
ModelHY-ET611
Brand nameTUYOUNG ac Condenser
car fit2018 Chevrolet LCF 3500 Base V8
OEM8980518170 8980518171 CN 40901PFC 8-98051-817-1
origin of placeChina
conditionbrand new
fit1987-2020 Isuzu NPR Base 3.9L 4.8L 5.7L 6.0L
FOB portHuangpu Shenzhen
Terms of PaymentL/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal
DownloadDownload pdf
Detail Information

TUYOUNG high quality best selling auto AC condenser for 2018 Chevrolet LCF 3500 Base V8 CC:5967 8980518170 8980518171 CN 40901PFC



Product No.: HY-ET611
 
Description:
length: 385mm
width: 285mm
thickness: 16mm
Material: Aluminum
condition: brand new

Item DescriptionCondenser Parallel Flow


OEM No.:   

CON0021

98051817
CN1927
9142809
8980518170
8980518171
6389
2433662
PC88110
79128
3400241
3501795
CN 40901PFC

Car model: 

1987-2020 Isuzu NPR Base 3.9L 4.8L 5.7L 6.0L

2018 Chevrolet LCF 3500 Base V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G

2017 Chevrolet LCF 3500 Base V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2016 Chevrolet LCF 3500 Base V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2016 Chevrolet LCF 3500 Base V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated CNG VIN:B
2009 Chevrolet W3500 Tiltmaster W3S042 L4 CC:- CID:317 5.2L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:6
2009 Chevrolet W3500 Tiltmaster W3S042 V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2008 Chevrolet W3500 Tiltmaster W3S042 L4 CC:- CID:317 5.2L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:6
2008 Chevrolet W3500 Tiltmaster W3S042 V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2007 Chevrolet W3500 Tiltmaster W3S042 L4 CC:- CID:317 5.2L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:6
2007 Chevrolet W3500 Tiltmaster W3S042 V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2010 Chevrolet W4500 Tiltmaster W4S042 L4 CC:- CID:317 5.2L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:6
2010 Chevrolet W4500 Tiltmaster W4S042 V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2009 Chevrolet W4500 Tiltmaster W4S042 L4 CC:- CID:317 5.2L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:6
2009 Chevrolet W4500 Tiltmaster W4S042 V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2008 Chevrolet W4500 Tiltmaster W4S042 L4 CC:- CID:317 5.2L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:6
2008 Chevrolet W4500 Tiltmaster W4S042 V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2007 Chevrolet W4500 Tiltmaster W4S042 L4 CC:- CID:317 5.2L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:6
2007 Chevrolet W4500 Tiltmaster W4S042 V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2010 Chevrolet W5500 Tiltmaster W5S042 L4 CC:- CID:317 5.2L U/K - U/K Turbocharged DIESEL VIN:6
2009 Chevrolet W5500 Tiltmaster W5S042 L4 CC:- CID:317 5.2L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:6
2009 Chevrolet W5500 Tiltmaster W5S042 L4 CC:- CID:317 5.2L U/K - U/K Turbocharged DIESEL VIN:6
2008 Chevrolet W5500 Tiltmaster W5S042 L4 CC:- CID:317 5.2L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:6
2008 Chevrolet W5500 Tiltmaster W5S042 L4 CC:- CID:317 5.2L U/K - U/K Turbocharged DIESEL VIN:6
2007 Chevrolet W5500 Tiltmaster W5S042 L4 CC:- CID:317 5.2L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:6
2007 Chevrolet W5500 Tiltmaster W5S042 L4 CC:- CID:317 5.2L U/K - U/K Turbocharged DIESEL VIN:6
2006 Chevrolet W5500 Tiltmaster W5S042 L4 CC:- CID:317 5.2L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:6
2006 Chevrolet W5500 Tiltmaster W5S042 L4 CC:- CID:317 5.2L U/K - U/K Turbocharged DIESEL VIN:6
2005 Chevrolet W5500 Tiltmaster W5S042 L4 CC:- CID:317 5.2L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:6
2005 Chevrolet W5500 Tiltmaster W5S042 L4 CC:- CID:317 5.2L U/K - U/K Turbocharged DIESEL VIN:6


 China produce good quality auto AC condenser parallel flow


Image

Image


Image






Please send your message to us
*Email
Phone
*Title
*Content
Upload
  • Only supports .rar/.zip/.jpg/.png/.gif/.doc/.xls/.pdf, maximum 20MB.
MOBILE WEB
Categories
NEWSLETTER

Sign up today for hints, tips and the latest product news - plus exclusive special offers.

subscription

We don’t do spam and Your mail id is very confidential.